金買取相場白書 2026|純度別の買取単価・相場推移
最終更新: 2026-08-20(毎日自動更新) / 出典: 田中貴金属 公表値ベース / 編集: 金買取びより
金(K24/K22/K18/K14/K10)の1gあたり買取単価の目安と、直近の相場推移を、田中貴金属の公表値をもとに当サイトが独自にまとめた資料です。数値は毎日自動で更新しています。メディア・ブログでの引用は出典明記を条件に歓迎します(本ページ末尾参照)。
本日のK24買取目安
24,068円/g
期間内の高値(K24)
24,068円/g
期間内の安値(K24)
21,377円/g
直近の方向性
上昇傾向
2026-06-22〜2026-08-20
本日の純度別 買取単価(1gあたり)
| 純度 | 買取単価の目安(円/g) |
|---|---|
| K24(純金・24金) | 24,068円 |
| K22(22金) | 22,062円 |
| K18(18金) | 18,051円 |
| K14(14金) | 14,040円 |
| K10(10金) | 10,028円 |
※2026-08-20時点・田中貴金属の公表値から純度換算した理論上の目安です(後述の免責参照)。
金買取相場の推移(純度別・1gあたり)
直近60回分の純度別買取単価の推移です(田中貴金属公表値ベース)。
| 日付 | K24(純金) | K22 | K18 | K14 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 22,659 | 20,771 | 16,994 | 13,218 |
| 2026-06-23 | 22,773 | 20,875 | 17,080 | 13,284 |
| 2026-06-24 | 22,294 | 20,436 | 16,721 | 13,005 |
| 2026-06-25 | 21,828 | 20,009 | 16,371 | 12,733 |
| 2026-06-26 | 21,882 | 20,059 | 16,412 | 12,765 |
| 2026-06-27 | 21,905 | 20,080 | 16,429 | 12,778 |
| 2026-06-28 | 21,905 | 20,080 | 16,429 | 12,778 |
| 2026-06-29 | 22,068 | 20,229 | 16,551 | 12,873 |
| 2026-06-30 | 21,857 | 20,036 | 16,393 | 12,750 |
| 2026-07-01 | 21,932 | 20,104 | 16,449 | 12,794 |
| 2026-07-02 | 22,143 | 20,298 | 16,608 | 12,917 |
| 2026-07-03 | 22,505 | 20,630 | 16,879 | 13,128 |
| 2026-07-04 | 22,622 | 20,737 | 16,967 | 13,196 |
| 2026-07-05 | 22,622 | 20,737 | 16,967 | 13,196 |
| 2026-07-06 | 22,725 | 20,831 | 17,044 | 13,256 |
| 2026-07-07 | 22,721 | 20,828 | 17,041 | 13,254 |
| 2026-07-08 | 22,449 | 20,578 | 16,836 | 13,095 |
| 2026-07-09 | 22,313 | 20,454 | 16,735 | 13,016 |
| 2026-07-10 | 22,548 | 20,669 | 16,911 | 13,153 |
| 2026-07-11 | 22,362 | 20,499 | 16,772 | 13,045 |
| 2026-07-12 | 22,362 | 20,499 | 16,772 | 13,045 |
| 2026-07-13 | 22,284 | 20,427 | 16,713 | 12,999 |
| 2026-07-14 | 21,832 | 20,013 | 16,374 | 12,736 |
| 2026-07-15 | 22,183 | 20,334 | 16,637 | 12,940 |
| 2026-07-16 | 22,170 | 20,323 | 16,628 | 12,933 |
| 2026-07-17 | 21,852 | 20,031 | 16,389 | 12,747 |
| 2026-07-18 | 21,785 | 19,970 | 16,339 | 12,708 |
| 2026-07-19 | 21,785 | 19,970 | 16,339 | 12,708 |
| 2026-07-20 | 21,785 | 19,970 | 16,339 | 12,708 |
| 2026-07-21 | 21,974 | 20,143 | 16,481 | 12,818 |
| 2026-07-22 | 22,521 | 20,644 | 16,890 | 13,137 |
| 2026-07-23 | 22,741 | 20,846 | 17,056 | 13,266 |
| 2026-07-24 | 22,366 | 20,502 | 16,775 | 13,047 |
| 2026-07-25 | 22,236 | 20,383 | 16,677 | 12,971 |
| 2026-07-26 | 22,236 | 20,383 | 16,677 | 12,971 |
| 2026-07-27 | 22,579 | 20,698 | 16,934 | 13,171 |
| 2026-07-28 | 22,439 | 20,569 | 16,829 | 13,089 |
| 2026-07-29 | 22,227 | 20,375 | 16,670 | 12,966 |
| 2026-07-30 | 22,452 | 20,581 | 16,839 | 13,097 |
| 2026-07-31 | 22,117 | 20,274 | 16,588 | 12,902 |
| 2026-08-01 | 21,946 | 20,117 | 16,459 | 12,802 |
| 2026-08-02 | 21,946 | 20,117 | 16,459 | 12,802 |
| 2026-08-03 | 21,377 | 19,596 | 16,033 | 12,470 |
| 2026-08-04 | 21,528 | 19,734 | 16,146 | 12,558 |
| 2026-08-05 | 21,673 | 19,867 | 16,255 | 12,643 |
| 2026-08-06 | 22,763 | 20,866 | 17,072 | 13,278 |
| 2026-08-07 | 22,646 | 20,759 | 16,985 | 13,210 |
| 2026-08-08 | 22,834 | 20,931 | 17,125 | 13,320 |
| 2026-08-09 | 22,834 | 20,931 | 17,125 | 13,320 |
| 2026-08-10 | 23,098 | 21,173 | 17,323 | 13,474 |
| 2026-08-11 | 23,183 | 21,251 | 17,387 | 13,523 |
| 2026-08-12 | 23,485 | 21,528 | 17,614 | 13,700 |
| 2026-08-13 | 23,796 | 21,813 | 17,847 | 13,881 |
| 2026-08-14 | 23,330 | 21,386 | 17,497 | 13,609 |
| 2026-08-15 | 23,204 | 21,270 | 17,403 | 13,536 |
| 2026-08-16 | 23,204 | 21,270 | 17,403 | 13,536 |
| 2026-08-17 | 23,507 | 21,548 | 17,630 | 13,712 |
| 2026-08-18 | 23,807 | 21,823 | 17,855 | 13,887 |
| 2026-08-19 | 23,364 | 21,417 | 17,523 | 13,629 |
| 2026-08-20 | 24,068 | 22,062 | 18,051 | 14,040 |
※単位は円/g。相場は日々変動します。最新の確定値は各買取業者の無料査定でご確認ください。
純度×重量別 買取目安早見表(本日)
| 重さ | K24(純金) | K22 | K18 | K14 |
|---|---|---|---|---|
| 5g | 120,340円 | 110,310円 | 90,255円 | 70,200円 |
| 10g | 240,680円 | 220,620円 | 180,510円 | 140,400円 |
| 20g | 481,360円 | 441,240円 | 361,020円 | 280,800円 |
| 30g | 722,040円 | 661,860円 | 541,530円 | 421,200円 |
| 50g | 1,203,400円 | 1,103,100円 | 902,550円 | 702,000円 |
| 100g | 2,406,800円 | 2,206,200円 | 1,805,100円 | 1,404,000円 |
重さがわかっている場合の目安です。純度×重量で計算したい方は金買取相場グラム計算機もご利用ください。
金の買取相場はどう決まるか
金の買取価格は、おおまかに「純度に応じた1gあたりの買取単価 × 重量(g)」で求められます。純度(K24=純金、K18=18金など)が高いほど1gあたりの単価は高くなり、K18は純金の約75%、K14は約58.5%といった割合が単価に反映されます。
実際の買取額は、地金(インゴット)か装飾品か、留め具や石の有無、業者の手数料・査定基準などによって、上記の理論目安を下回ることが一般的です。相場は田中貴金属などの公表値を基準に日々変動するため、売却時は本白書の目安で当たりをつけたうえで、複数業者の無料査定で確定額を確認するのが確実です。
算出方法(メソドロジー)
- 基準データ:田中貴金属の公表値をもとに、純度別(K24/K22/K18/K14/K10)の1gあたり買取単価を算出。
- 更新頻度:毎日自動更新(本資料は 2026-08-20 時点のスナップショット)。推移は直近60回分。
- 早見表:純度別単価 × 重量で機械的に算出した理論上の目安。手数料・状態は加味していません。
- 集計主体:金買取びより編集部。
📊 データの引用について
本白書の数値・表は、出典の明記を条件に、メディア・ブログ・SNS等でご自由に引用いただけます。
データをそのまま使う(無償・登録不要)
- 📄 gold-price-history.csv(全期間・日次・純度別/Excel・スプレッドシートでそのまま開けます)
- 🧩 gold-price-history.json(同上のJSON。出典・算出方法のメタ情報つき)
- 📈 gold-price-index.json(起点日を100とした推移指数。値動きの比較に)
いずれも毎日自動更新されます。ファイル内に出典・算出方法・注意書きを同梱しているので、 引用時の条件がデータ単体で確認できます。丸めや推定による補完は行っていません。
このデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) で提供しています。出典を明記すれば、商用利用・改変を含めて自由にお使いいただけます。
引用表記(そのままコピーできます)
金買取びより (2026). 金買取相場白書2026(純度別買取単価・相場推移)[Dataset]. https://gold-biyori.com/kin-kaitori-hakusho/
記事やSNSでの簡易表記は「出典:金買取相場白書2026(金買取びより / gold-biyori.com)」+本ページへのリンクで構いません。
本日の相場を自サイトに表示したい方は、コピペ1行で設置できる金価格ウィジェット(無料配布)もご利用ください。
関連ページ
- 📈 金価格・買取相場ダッシュボード(本日の相場・チャート・シミュレーターをまとめて確認)
- 🧮 金買取相場グラム計算機(純度×重量で買取目安を即計算)
- 💍 製品別の相場:金ブレスレット/K24/K18
※本白書の金額は、田中貴金属の公表値から純度換算した理論上の目安であり、実際の買取価格を保証するものではありません。実際の額は業者の手数料・査定基準・製品の状態により目安を下回ることが一般的です。相場は日々変動します。正確な金額は各買取業者の無料査定でご確認ください。