金買取相場白書 2026|純度別の買取単価・相場推移
最終更新: 2026-10-18(毎日自動更新) / 出典: 田中貴金属 公表値ベース / 編集: 金買取びより
金(K24/K22/K18/K14/K10)の1gあたり買取単価の目安と、直近の相場推移を、田中貴金属の公表値をもとに当サイトが独自にまとめた資料です。数値は毎日自動で更新しています。メディア・ブログでの引用は、出典の明記を条件にお受けしています(本ページ末尾参照)。
本日のK24買取目安
22,193円/g
期間内の高値(K24)
25,121円/g
期間内の安値(K24)
21,820円/g
直近の方向性
下落傾向
2026-08-20〜2026-10-18
本日の純度別 買取単価(1gあたり)
| 純度 | 買取単価の目安(円/g) |
|---|---|
| K24(純金・24金) | 22,193円 |
| K22(22金) | 20,344円 |
| K18(18金) | 16,645円 |
| K14(14金) | 12,946円 |
| K10(10金) | 9,247円 |
※2026-10-18時点・田中貴金属の公表値から純度換算した理論上の目安です(後述の免責参照)。
金買取相場の推移(純度別・1gあたり)
直近60回分の純度別買取単価の推移です(田中貴金属公表値ベース)。
| 日付 | K24(純金) | K22 | K18 | K14 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 24,068 | 22,062 | 18,051 | 14,040 |
| 2026-08-21 | 24,206 | 22,189 | 18,155 | 14,120 |
| 2026-08-22 | 24,398 | 22,365 | 18,299 | 14,232 |
| 2026-08-23 | 24,398 | 22,365 | 18,299 | 14,232 |
| 2026-08-24 | 24,619 | 22,568 | 18,464 | 14,361 |
| 2026-08-25 | 25,121 | 23,028 | 18,841 | 14,654 |
| 2026-08-26 | 24,943 | 22,864 | 18,707 | 14,550 |
| 2026-08-27 | 24,808 | 22,741 | 18,606 | 14,472 |
| 2026-08-28 | 24,689 | 22,632 | 18,517 | 14,402 |
| 2026-08-29 | 24,706 | 22,647 | 18,529 | 14,412 |
| 2026-08-30 | 24,706 | 22,647 | 18,529 | 14,412 |
| 2026-08-31 | 24,059 | 22,054 | 18,044 | 14,034 |
| 2026-09-01 | 24,009 | 22,008 | 18,006 | 14,005 |
| 2026-09-02 | 23,389 | 21,440 | 17,542 | 13,644 |
| 2026-09-03 | 23,484 | 21,527 | 17,613 | 13,699 |
| 2026-09-04 | 23,487 | 21,530 | 17,616 | 13,701 |
| 2026-09-05 | 23,562 | 21,599 | 17,672 | 13,745 |
| 2026-09-06 | 23,562 | 21,599 | 17,672 | 13,745 |
| 2026-09-07 | 23,276 | 21,336 | 17,457 | 13,578 |
| 2026-09-08 | 22,868 | 20,962 | 17,151 | 13,340 |
| 2026-09-09 | 22,439 | 20,569 | 16,829 | 13,089 |
| 2026-09-10 | 22,759 | 20,862 | 17,069 | 13,276 |
| 2026-09-11 | 22,476 | 20,603 | 16,857 | 13,111 |
| 2026-09-12 | 22,478 | 20,605 | 16,859 | 13,112 |
| 2026-09-13 | 22,478 | 20,605 | 16,859 | 13,112 |
| 2026-09-14 | 22,435 | 20,566 | 16,826 | 13,087 |
| 2026-09-15 | 22,309 | 20,450 | 16,732 | 13,014 |
| 2026-09-16 | 22,392 | 20,526 | 16,794 | 13,062 |
| 2026-09-17 | 22,560 | 20,680 | 16,920 | 13,160 |
| 2026-09-18 | 22,928 | 21,017 | 17,196 | 13,374 |
| 2026-09-19 | 23,277 | 21,337 | 17,458 | 13,578 |
| 2026-09-20 | 23,277 | 21,337 | 17,458 | 13,578 |
| 2026-09-21 | 23,277 | 21,337 | 17,458 | 13,578 |
| 2026-09-22 | 23,277 | 21,337 | 17,458 | 13,578 |
| 2026-09-23 | 23,277 | 21,337 | 17,458 | 13,578 |
| 2026-09-24 | 22,911 | 21,002 | 17,184 | 13,365 |
| 2026-09-25 | 22,841 | 20,938 | 17,131 | 13,324 |
| 2026-09-26 | 22,704 | 20,812 | 17,028 | 13,244 |
| 2026-09-27 | 22,704 | 20,812 | 17,028 | 13,244 |
| 2026-09-28 | 22,616 | 20,731 | 16,962 | 13,192 |
| 2026-09-29 | 21,820 | 20,002 | 16,365 | 12,728 |
| 2026-09-30 | 22,155 | 20,309 | 16,616 | 12,924 |
| 2026-10-01 | 22,053 | 20,215 | 16,540 | 12,864 |
| 2026-10-02 | 22,201 | 20,351 | 16,651 | 12,951 |
| 2026-10-03 | 22,113 | 20,270 | 16,584 | 12,899 |
| 2026-10-04 | 22,113 | 20,270 | 16,584 | 12,899 |
| 2026-10-05 | 22,104 | 20,262 | 16,578 | 12,894 |
| 2026-10-06 | 22,025 | 20,190 | 16,519 | 12,848 |
| 2026-10-07 | 22,221 | 20,369 | 16,666 | 12,962 |
| 2026-10-08 | 21,838 | 20,018 | 16,379 | 12,739 |
| 2026-10-09 | 22,036 | 20,200 | 16,527 | 12,854 |
| 2026-10-10 | 22,264 | 20,409 | 16,698 | 12,988 |
| 2026-10-11 | 22,264 | 20,409 | 16,698 | 12,988 |
| 2026-10-12 | 22,264 | 20,409 | 16,698 | 12,988 |
| 2026-10-13 | 22,205 | 20,354 | 16,654 | 12,953 |
| 2026-10-14 | 22,188 | 20,339 | 16,641 | 12,943 |
| 2026-10-15 | 22,002 | 20,169 | 16,502 | 12,835 |
| 2026-10-16 | 22,127 | 20,283 | 16,595 | 12,907 |
| 2026-10-17 | 22,193 | 20,344 | 16,645 | 12,946 |
| 2026-10-18 | 22,193 | 20,344 | 16,645 | 12,946 |
※単位は円/g。相場は日々変動します。最新の確定値は各買取業者の無料査定でご確認ください。
純度×重量別 買取目安早見表(本日)
| 重さ | K24(純金) | K22 | K18 | K14 |
|---|---|---|---|---|
| 5g | 110,965円 | 101,720円 | 83,225円 | 64,730円 |
| 10g | 221,930円 | 203,440円 | 166,450円 | 129,460円 |
| 20g | 443,860円 | 406,880円 | 332,900円 | 258,920円 |
| 30g | 665,790円 | 610,320円 | 499,350円 | 388,380円 |
| 50g | 1,109,650円 | 1,017,200円 | 832,250円 | 647,300円 |
| 100g | 2,219,300円 | 2,034,400円 | 1,664,500円 | 1,294,600円 |
重さがわかっている場合の目安です。純度×重量で計算したい方は金買取相場グラム計算機もご利用ください。
金の買取相場はどう決まるか
金の買取価格は、おおまかに「純度に応じた1gあたりの買取単価 × 重量(g)」で求められます。純度(K24=純金、K18=18金など)が高いほど1gあたりの単価は高くなり、K18は純金の約75%、K14は約58.5%といった割合が単価に反映されます。
実際の買取額は、地金(インゴット)か装飾品か、留め具や石の有無、業者の手数料・査定基準などによって、上記の理論目安を下回ることが一般的です。相場は田中貴金属などの公表値を基準に日々変動するため、売却時は本白書の目安を参考にしたうえで、複数業者の無料査定で確定額をご確認ください。
算出方法(メソドロジー)
- 基準データ:田中貴金属の公表値をもとに、純度別(K24/K22/K18/K14/K10)の1gあたり買取単価を算出。
- 更新頻度:毎日自動更新(本資料は 2026-10-18 時点のスナップショット)。推移は直近60回分。
- 早見表:純度別単価 × 重量で機械的に算出した理論上の目安。手数料・状態は加味していません。
- 集計主体:金買取びより編集部。
📊 データの引用について
本白書の数値・表は、出典の明記を条件に、メディア・ブログ・SNS等でご自由に引用いただけます。
データをそのまま使う(無償・登録不要)
- 📄 gold-price-history.csv(全期間・日次・純度別/Excel・スプレッドシートで開くことができます)
- 🧩 gold-price-history.json(同上のJSON。出典・算出方法のメタ情報付き)
- 📈 gold-price-index.json(起点日を100とした推移指数。値動きの比較にご利用いただけます)
いずれも毎日自動更新されます。ファイル内に出典・算出方法・注意書きを同梱しているため、 引用時の条件がデータ単体で確認できます。丸めや推定による補完は行っていません。
このデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) で提供しています。出典を明記すれば、商用利用・改変を含めて自由にお使いいただけます。
引用表記(そのままコピーできます)
金買取びより (2026). 金買取相場白書2026(純度別買取単価・相場推移)[Dataset]. https://gold-biyori.com/kin-kaitori-hakusho/
記事やSNSでの簡易表記は、「出典:金買取相場白書2026(金買取びより / gold-biyori.com)」と本ページへのリンクで差し支えありません。
本日の相場をご自身のサイトに表示する場合は、コードを1行貼り付けるだけで設置できる金価格ウィジェット(無料配布)もご利用ください。
関連ページ
- 📈 金価格・買取相場ダッシュボード(本日の相場・チャート・シミュレーターをまとめて確認)
- 🧮 金買取相場グラム計算機(純度×重量で買取目安を計算)
- 💍 製品別の相場:金ブレスレット/K24/K18
※本白書の金額は、田中貴金属の公表値から純度換算した理論上の目安であり、実際の買取価格を保証するものではありません。実際の額は業者の手数料・査定基準・製品の状態により目安を下回ることが一般的です。相場は日々変動します。正確な金額は各買取業者の無料査定でご確認ください。